022-65667258
圆股点接触钢丝绳:股中的钢丝绳除中心钢丝外,所有钢丝直径一样,相邻层的捻距不同,绳股中相邻层钢丝呈点状态接触的钢丝绳,也叫非平行捻钢丝绳。绳股内钢丝呈同心排列、相邻层钢丝数目的差值为6根。具有较好的柔软性,多数用于小直径(10mm以下)和大直径(60mm以上)以及起重吊装和捆扎等需要考虑操作方便的场合。
服务热线:022-65667258
钢丝绳结构(Construction):6×61-FC 6×61-IWR | |||||||||||||
Nominal Diameter 钢丝绳公称直径 | Approx Weight 钢丝绳近似重量 | :Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
Minimum Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力 | |||||||||||||
D | NF 天然纤维芯钢丝绳 | SF 合成纤维芯钢丝绳 | IWR/IWS 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWR/IWS 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWR/IWS 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWR/IWS 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWR/IWS 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWR/IWS 钢芯钢丝绳 |
mm | kg/100m | (KN) | |||||||||||
20 | 144 | 142 | 159 | 178 | 192 | 189 | 204 | 200 | 217 | 212 | 229 | 222 | 240 |
22 | 175 | 171 | 193 | 215 | 233 | 229 | 247 | 242 | 262 | 256 | 277 | 268 | 290 |
24 | 208 | 204 | 229 | 256 | 277 | 272 | 294 | 289 | 312 | 305 | 330 | 319 | 345 |
26 | 244 | 239 | 269 | 300 | 325 | 319 | 345 | 339 | 366 | 358 | 387 | 375 | 405 |
28 | 283 | 278 | 312 | 348 | 377 | 371 | 401 | 393 | 425 | 415 | 449 | 435 | 470 |
30 | 325 | 319 | 358 | 400 | 432 | 425 | 460 | 451 | 487 | 476 | 515 | 499 | 540 |
32 | 370 | 362 | 408 | 455 | 492 | 484 | 523 | 513 | 555 | 542 | 586 | 568 | 614 |
34 | 417 | 409 | 460 | 514 | 555 | 546 | 591 | 579 | 626 | 612 | 661 | 641 | 693 |
36 | 468 | 459 | 516 | 576 | 623 | 613 | 662 | 649 | 702 | 686 | 742 | 719 | 777 |
38 | 521 | 511 | 575 | 642 | 694 | 682 | 738 | 723 | 782 | 764 | 826 | 801 | 866 |
40 | 578 | 566 | 637 | 711 | 769 | 756 | 818 | 801 | 867 | 847 | 916 | 887 | 960 |
42 | 637 | 624 | 702 | 784 | 847 | 834 | 901 | 884 | 955 | 934 | 1009 | 978 | 1058 |
44 | 699 | 685 | 771 | 860 | 930 | 915 | 989 | 970 | 1049 | 1025 | 1108 | 1074 | 1161 |
46 | 764 | 749 | 842 | 940 | 1017 | 1000 | 1081 | 1060 | 1146 | 1120 | 1211 | 1174 | 1269 |
48 | 832 | 816 | 917 | 1024 | 1107 | 1089 | 1177 | 1154 | 1248 | 1219 | 1318 | 1278 | 1382 |
50 | 903 | 885 | 995 | 1111 | 1201 | 1182 | 1278 | 1252 | 1354 | 1323 | 1431 | 1387 | 1499 |
52 | 976 | 957 | 1076 | 1201 | 1299 | 1278 | 1382 | 1354 | 1465 | 1431 | 1547 | 1500 | 1622 |
54 | 1053 | 1032 | 1161 | 1296 | 1401 | 1378 | 1490 | 1461 | 1579 | 1543 | 1669 | 1617 | 1749 |
56 | 1132 | 1110 | 1248 | 1393 | 1507 | 1482 | 1603 | 1571 | 1699 | 1660 | 1794 | 1739 | 1881 |
58 | 1214 | 1191 | 1339 | 1495 | 1616 | 1590 | 1719 | 1685 | 1822 | 1780 | 1925 | 1866 | 2018 |
60 | 1300 | 1274 | 1433 | 1600 | 1730 | 1701 | 1840 | 1803 | 1950 | 1905 | 2060 | 1997 | 2159 |
62 | 1388 | 1361 | 1530 | 1708 | 1847 | 1817 | 1964 | 1925 | 2082 | 2034 | 2200 | 2132 | 2305 |
64 | 1479 | 1450 | 1630 | 1820 | 1968 | 1936 | 2093 | 2052 | 2218 | 2168 | 2344 | 2272 | 2457 |
66 | 1573 | 1542 | 1734 | 1935 | 2093 | 2059 | 2226 | 2182 | 2359 | 2305 | 2493 | 2416 | 2613 |
68 | 1669 | 1637 | 1840 | 2054 | 2221 | 2185 | 2363 | 2316 | 2504 | 2447 | 2646 | 2565 | 2773 |
70 | 1769 | 1735 | 1950 | 2177 | 2354 | 2316 | 2504 | 2454 | 2654 | 2593 | 2804 | 2718 | 2939 |
72 | 1871 | 1835 | 2063 | 2303 | 2490 | 2450 | 2649 | 2597 | 2808 | 2743 | 2966 | 2875 | 3109 |
74 | 1977 | 1939 | 2179 | 2433 | 2631 | 2588 | 2798 | 2743 | 2966 | 2898 | 3133 | 3037 | 3284 |
76 | 2085 | 2045 | 2299 | 2566 | 2775 | 2730 | 2952 | 2893 | 3128 | 3057 | 3305 | 3204 | 3464 |
78 | 2196 | 2154 | 2421 | 2703 | 2923 | 2875 | 3109 | 3048 | 3295 | 3220 | 3481 | 3375 | 3649 |
80 | 2310 | 2266 | 2547 | 2844 | 3075 | 3025 | 3271 | 3206 | 3466 | 3387 | 3662 | 3550 | 3838 |
85 | 2608 | 2558 | 2876 | 3210 | 3471 | 3415 | 3692 | 3619 | 3913 | 3824 | 4134 | 4008 | 4333 |
90 | 2924 | 2867 | 3224 | 3599 | 3891 | 3828 | 4139 | 4057 | 4387 | 4287 | 4635 | 4493 | 4858 |
95 | 3258 | 3195 | 3592 | 4010 | 4336 | 4265 | 4612 | 4521 | 4888 | 4776 | 5164 | 5006 | 5413 |
100 | 3610 | 3540 | 3980 | 4443 | 4804 | 4726 | 5110 | 5009 | 5416 | 5292 | 5722 | 5547 | 5998 |
105 | 3980 | 3903 | 4388 | 4899 | 5297 | 5211 | 5634 | 5523 | 5971 | 5835 | 6309 | 6115 | 6612 |
110 | 4368 | 4283 | 4816 | 5376 | 5813 | 5719 | 6183 | 6061 | 6554 | 6403 | 6924 | 6712 | 7257 |
115 | 4774 | 4682 | 5264 | 5876 | 6354 | 6250 | 6758 | 6625 | 7163 | 6999 | 7568 | 7336 | 7932 |
120 | 5198 | 5098 | 5731 | 6398 | 6918 | 6806 | 7359 | 7213 | 7799 | 7621 | 8240 | 7987 | 8637 |
125 | 5641 | 5531 | 6219 | 6942 | 7507 | 7385 | 7985 | 7827 | 8463 | 8269 | 8941 | 8667 | 9371 |
130 | 6101 | 5983 | 6726 | 7509 | 8119 | 7987 | 8636 | 8465 | 9153 | 8944 | 9671 | 9374 | 10136 |
135 | 6579 | 6452 | 7254 | 8098 | 8756 | 8613 | 9313 | 9129 | 9871 | 9645 | 10429 | 10109 | 10931 |
140 | 7076 | 6938 | 7801 | 8708 | 9416 | 9263 | 10016 | 9818 | 10616 | 10373 | 11216 | 10872 | 11755 |
145 | 7590 | 7443 | 8368 | 9342 | 10101 | 9937 | 10744 | 10532 | 11388 | 11127 | 12031 | 11662 | 12610 |
150 | 8123 | 7965 | 8955 | 9997 | 10809 | 10634 | 11498 | 11270 | 12186 | 11907 | 12875 | 12480 | 13495 |
155 | 8673 | 8505 | 9562 | 10675 | 11542 | 11354 | 12277 | 12034 | 13012 | 12714 | 13748 | 13326 | 14409 |
160 | 9242 | 9062 | 10189 | 11374 | 12299 | 12099 | 13082 | 12823 | 13865 | 13548 | 14649 | 14200 | 15354 |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
吊索具是一种广泛用于海洋工程、工业、建筑... 【详情+】
钢丝绳作为一种重要的起重工具,在使用中需... 【详情+】