022-65667258
圆股点接触钢丝绳:股中的钢丝绳除中心钢丝外,所有钢丝直径一样,相邻层的捻距不同,绳股中相邻层钢丝呈点状态接触的钢丝绳,也叫非平行捻钢丝绳。绳股内钢丝呈同心排列、相邻层钢丝数目的差值为6根。具有较好的柔软性,多数用于小直径(10mm以下)和大直径(60mm以上)以及起重吊装和捆扎等需要考虑操作方便的场合。
服务热线:022-65667258
圆股钢丝绳(光面和镀锌) | |||||||
钢丝绳结构(Construction):6×24MFC-FC | |||||||
Nominal Diameter 钢丝绳公称直径 | Approx Weight 钢丝绳近似重量 kg/100m | Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | |||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||
D(mm) | NF 天然纤维芯钢丝绳 | SF 合成纤维芯钢丝绳 | Minimum Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力(KN) | ||||
8 | 20.4 | 19.5 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.7 | 33.5 |
9 | 25.8 | 24.6 | 33.3 | 35.6 | 37.9 | 40.1 | 42.4 |
10 | 31.8 | 30.4 | 41.2 | 44.0 | 46.8 | 49.6 | 52.4 |
11 | 38.5 | 36.8 | 49.8 | 53.2 | 56.6 | 60.0 | 63.4 |
12 | 45.8 | 43.8 | 59.3 | 63.3 | 67.3 | 71.4 | 75.4 |
13 | 53.7 | 51.4 | 69.6 | 74.3 | 79.0 | 83.8 | 88.5 |
14 | 62.3 | 59.6 | 80.7 | 86.2 | 91.6 | 97.1 | 103 |
15 | 71.6 | 68.4 | 92.6 | 98.9 | 105.2 | 112 | 118 |
16 | 81.4 | 77.8 | 105 | 113 | 120 | 127 | 134 |
18 | 103 | 98.5 | 133 | 142 | 152 | 161 | 170 |
20 | 127 | 122 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 |
22 | 154 | 147 | 199 | 213 | 226 | 240 | 253 |
24 | 183 | 175 | 237 | 253 | 269 | 285 | 302 |
26 | 215 | 206 | 278 | 297 | 316 | 335 | 354 |
28 | 249 | 238 | 323 | 345 | 367 | 389 | 411 |
30 | 286 | 274 | 370 | 396 | 421 | 446 | 471 |
32 | 326 | 311 | 421 | 450 | 479 | 507 | 536 |
34 | 368 | 351 | 476 | 508 | 541 | 573 | 605 |
36 | 412 | 394 | 533 | 570 | 606 | 642 | 679 |
38 | 459 | 439 | 594 | 635 | 675 | 716 | 756 |
40 | 509 | 486 | 659 | 703 | 748 | 793 | 838 |
42 | 561 | 536 | 726 | 775 | 825 | 874 | 924 |
44 | 616 | 589 | 797 | 851 | 905 | 959 | 1010 |
46 | 673 | 643 | 871 | 930 | 989 | 1050 | 1110 |
48 | 733 | 700 | 948 | 1010 | 1080 | 1140 | 1210 |
50 | 795 | 760 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 |
52 | 860 | 822 | 1110 | 1190 | 1260 | 1340 | 1420 |
54 | 927 | 886 | 1200 | 1280 | 1360 | 1450 | 1530 |
56 | 997 | 953 | 1290 | 1380 | 1470 | 1550 | 1640 |
58 | 1070 | 1020 | 1380 | 1480 | 1570 | 1670 | 1760 |
60 | 1140 | 1090 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 |
62 | 1220 | 1170 | 1580 | 1690 | 1800 | 1910 | 2010 |
64 | 1300 | 1250 | 1690 | 1800 | 1920 | 2030 | 2140 |
66 | 1390 | 1320 | 1790 | 1910 | 2040 | 2160 | 2280 |
68 | 1470 | 1410 | 1900 | 2030 | 2160 | 2290 | 2420 |
70 | 1560 | 1490 | 2020 | 2150 | 2290 | 2430 | 2570 |
72 | 1650 | 1580 | 2130 | 2280 | 2420 | 2570 | 2710 |
74 | 1740 | 1660 | 2250 | 2410 | 2560 | 2710 | 2870 |
76 | 1840 | 1760 | 2380 | 2540 | 2700 | 2860 | 3020 |
78 | 1930 | 1850 | 2500 | 2670 | 2840 | 3020 | 3190 |
80 | 2040 | 1950 | 2630 | 2810 | 2990 | 3170 | 3350 |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
吊索具是一种广泛用于海洋工程、工业、建筑... 【详情+】
钢丝绳作为一种重要的起重工具,在使用中需... 【详情+】