022-65667258
圆股点接触钢丝绳:股中的钢丝绳除中心钢丝外,所有钢丝直径一样,相邻层的捻距不同,绳股中相邻层钢丝呈点状态接触的钢丝绳,也叫非平行捻钢丝绳。绳股内钢丝呈同心排列、相邻层钢丝数目的差值为6根。具有较好的柔软性,多数用于小直径(10mm以下)和大直径(60mm以上)以及起重吊装和捆扎等需要考虑操作方便的场合。
服务热线:022-65667258
圆股钢丝绳 (光面和镀锌) | |||||||||||||
钢丝绳结构(Construction): 6×19M-FC 6×19M-WSC 6×19M-IWRC | |||||||||||||
Nominal Diameter 钢丝绳公称直径 | Approx Weight 钢丝绳近似重量 | Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(Mpa) | |||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
Minimum Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力 | |||||||||||||
D | NF 天然纤维芯钢丝绳 | SF 合成纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 | FC 纤维芯钢丝绳 | IWRC 钢芯钢丝绳 |
mm | kg/100m | (KN) | |||||||||||
3 | 3.16 | 3.10 | 3.6 | 4.34 | 4.69 | 4.61 | 4.99 | 4.89 | 5.29 | 5.17 | 5.59 | 5.42 | 5.86 |
4 | 5.62 | 5.50 | 6.4 | 7.71 | 8.34 | 8.20 | 8.87 | 8.69 | 9.40 | 9.19 | 9.93 | 9.63 | 10.41 |
5 | 8.78 | 8.6 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 14.4 | 15.5 | 15.0 | 16.3 |
6 | 12.6 | 12.4 | 14.4 | 17.4 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 19.6 | 21.2 | 20.7 | 22.4 | 21.7 | 23.4 |
7 | 17.2 | 16.9 | 19.6 | 23.6 | 25.5 | 25.1 | 27.2 | 26.6 | 28.8 | 28.1 | 30.4 | 29.5 | 31.9 |
8 | 22.5 | 22.0 | 25.6 | 30.8 | 33.4 | 32.8 | 35.5 | 34.8 | 37.6 | 36.7 | 39.7 | 38.5 | 41.6 |
9 | 28.4 | 27.9 | 32.4 | 39.0 | 42.2 | 41.5 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
10 | 35.1 | 34.4 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 65.1 |
11 | 42.5 | 41.6 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 |
12 | 50.5 | 49.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
13 | 59.3 | 58.1 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97.0 | 105 | 102 | 110 |
14 | 68.8 | 67.4 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
15 | 79.0 | 77.4 | 90.0 | 108.4 | 117 | 115 | 125 | 122 | 132 | 129 | 140 | 135 | 146 |
16 | 89.9 | 88.1 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
17 | 101 | 99.4 | 116 | 139 | 151 | 148 | 160 | 157 | 170 | 166 | 179 | 174 | 188 |
18 | 114 | 111 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
20 | 140 | 138 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 |
22 | 170 | 167 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
24 | 202 | 198 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
26 | 237 | 233 | 270 | 326 | 352 | 347 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
28 | 275 | 270 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
30 | 316 | 310 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 |
32 | 359 | 352 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 556 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
34 | 406 | 398 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 |
36 | 455 | 446 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
38 | 507 | 497 | 578 | 696 | 753 | 740 | 801 | 785 | 849 | 829 | 896 | 869 | 940 |
40 | 562 | 550 | 640 | 771 | 834 | 820 | 887 | 869 | 940 | 919 | 993 | 963 | 1041 |
42 | 619 | 607 | 706 | 850 | 919 | 904 | 978 | 959 | 1040 | 1010 | 1100 | 1060 | 1150 |
44 | 680 | 666 | 774 | 933 | 1010 | 993 | 1070 | 1050 | 1140 | 1110 | 1200 | 1160 | 1260 |
46 | 743 | 728 | 846 | 1020 | 1100 | 1080 | 1170 | 1150 | 1240 | 1210 | 1310 | 1270 | 1380 |
48 | 809 | 793 | 922 | 1110 | 1200 | 1180 | 1280 | 1250 | 1350 | 1320 | 1430 | 1390 | 1500 |
50 | 878 | 860 | 1000 | 1210 | 1300 | 1280 | 1386 | 1360 | 1470 | 1440 | 1550 | 1500 | 1630 |
52 | 949 | 930 | 1080 | 1300 | 1410 | 1390 | 1499 | 1470 | 1590 | 1550 | 1680 | 1630 | 1760 |
54 | 1024 | 1000 | 1170 | 1410 | 1520 | 1500 | 1617 | 1580 | 1710 | 1670 | 1810 | 1750 | 1900 |
56 | 1100 | 1080 | 1250 | 1510 | 1630 | 1610 | 1739 | 1700 | 1840 | 1800 | 1950 | 1890 | 2040 |
58 | 1180 | 1160 | 1350 | 1620 | 1750 | 1720 | 1865 | 1830 | 1980 | 1930 | 2090 | 2020 | 2190 |
60 | 1260 | 1240 | 1440 | 1740 | 1880 | 1850 | 1996 | 1960 | 2120 | 2070 | 2240 | 2170 | 2340 |
62 | 1350 | 1320 | 1540 | 1850 | 2000 | 1970 | 2131 | 2090 | 2260 | 2210 | 2390 | 2310 | 2500 |
64 | 1440 | 1410 | 1640 | 1970 | 2140 | 2100 | 2271 | 2230 | 2410 | 2350 | 2540 | 2460 | 2670 |
66 | 1530 | 1500 | 1740 | 2100 | 2270 | 2230 | 2415 | 2370 | 2560 | 2500 | 2700 | 2620 | 2830 |
68 | 1620 | 1590 | 1850 | 2230 | 2410 | 2370 | 2564 | 2510 | 2720 | 2650 | 2870 | 2780 | 3010 |
70 | 1720 | 1690 | 1960 | 2360 | 2550 | 2510 | 2717 | 2660 | 2880 | 2810 | 3040 | 2950 | 3190 |
72 | 1820 | 1780 | 2070 | 2500 | 2700 | 2660 | 2874 | 2820 | 3050 | 2980 | 3220 | 3120 | 3370 |
74 | 1920 | 1880 | 2190 | 2640 | 2850 | 2810 | 3036 | 2980 | 3220 | 3140 | 3400 | 3300 | 3560 |
76 | 2030 | 1990 | 2310 | 2780 | 3010 | 2960 | 3202 | 3140 | 3390 | 3320 | 3590 | 3480 | 3760 |
78 | 2140 | 2090 | 2430 | 2930 | 3170 | 3120 | 3373 | 3310 | 3580 | 3490 | 3780 | 3660 | 3960 |
80 | 2250 | 2200 | 2560 | 3080 | 3340 | 3280 | 3548 | 3480 | 3760 | 3670 | 3970 | 3850 | 4160 |
解卷时应将绳盘放在专用支架上,也可用一根钢管穿入绳盘孔,两端套上绳索吊起,将绳盘缓缓转动(见下图)
钢丝绳在卷筒上的缠绕方向必须根据钢丝绳的捻向,右捻绳从左到右,左捻绳从右到左排列,缠绕应排列整齐避免出现偏绕或夹绕现象。
钢丝绳剪切赢在切割出两处边相距10-20mm用铁丝扎紧,捆扎长度为绳径的1-4倍,再用切割工具切断。
一、运行钢丝绳在运行过程中应速度稳定,不得超过负荷运行,避免发生冲击负荷。
二、维护保养钢丝绳在制造时已涂了足够的油脂,但经运行后,油脂会逐渐减少,且钢丝绳表面会占有尘埃、碎屑等污物,引起钢丝绳及绳轮的磨损和钢丝绳生锈,因此,应定期清洗和加油。简易的方法是选用钢丝刷和其它相应的工具擦掉钢丝绳表表面的尘埃等污物,把加热熔化的钢丝绳表面脂均匀地涂抹在钢丝绳表面,也可把30号或40号机油喷浇早钢丝绳表面,但不要喷过多而污染环境。
三、检查的记录使用钢丝绳必须定期检查并做好记录,定期检查的内容除了上述的清洗加油外,还应检查钢丝绳的磨损程度、断丝情况、腐蚀程度以及钓钩、吊环、各润滑轮槽等易损部件磨损的情况。发现异常情况必须及时调整或更换。
用途类别 | 钢丝绳结构 | |
矿井用钢丝绳 | 立井提升绳 | 6x25TS 6x28TS 6x19S 6x25F 6x29F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS 6xV34 6xV37 6xV37S |
开凿立井提升绳(建井用) | 35(W)x7 18x7-WSC | |
立井平衡绳 | 35(W)x7 18x7-WSC PD 8x4x9 PD 8x4x9 PD 8x4x19 | |
立井罐道及索道承重绳 | (13~30)Z-WSC 6xK7 6x7 | |
斜井提升 | 6x10TS 6x25TS 6x26WS 6xK7 6x7 6x19S 6xK19S 6Vx19 | |
钢丝绳牵引胶带输送机(钢带机) | 6x26WS 6x31WS 6x36WS | |
石油用钢丝绳 | 抽油杆和油管起吊绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 18x7-FC 18x7-WSC |
抽油杆悬挂绳 | 6x19S-FC | |
捞沙绳 | 6x7-FC | |
顿钻钻井绳(钻井和清理) | 6x21F-FC 6x26WS-FC | |
顿钻下套管绳 | 6x25F 6x26WS | |
取芯和小井眼旋转钻机用钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC | |
旋转钻机钻井绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC | |
重型绞车绳 | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x29F-IWRC | |
抽油机驴头绳 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x29F 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 18x7-WSC | |
海上锚缆 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
起井架绳 | 6x19S-IWRC 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
石油用钢丝绳 | 导绳张紧器绳 | 6x25F-IWRC 6x26WS-IWRC |
立管张紧器绳 | 6x31WS-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC 6x49SWS-IWRC 6x55SWS-IWRC | |
试油用防硫涂塑绳 | 6x19S-IWRC | |
采油车用绳 | 18x7-WSC 35(W)x7 | |
客运架空索道 | 循环式 | 6x19S 6x25F 6x26WS 6x31WS 6x36WS 6x41WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
货运架空索道 | 循环式 | 6x7 6x19S 6x26WS 6x31WS 6x36WS |
往复式 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
电铲提升、推压、回拉 | FPF-6x36WS-IWRC FPF-8x36WS-IWRC FPF-8xK36WS-IWRC FPF-8x49SWS-IWRC FPF-8x55SWS-IWRC | |
提升用钢丝绳 | 单层卷取、双联卷筒、双联滑轮组起重机(采用平衡臂的双联滑轮组应左、右捻配对使用钢丝绳) | 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 6x36WS-EPIWRC 6xK19S-IWRC 6xK26WS-IWRC 6xK31WS-IWRC 6xK36WS-IWRC |
较高扬程、少层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对)。 低扬程,单、双联卷筒,单、双联滑轮组,钢丝绳有退扭器的起重机。 | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 35(W)x7 35(W)xK7 | |
低扬程,单联卷筒、单联滑轮组起重机 | 18x7-WSC 35(W)x7 18x19S-WSC 4Vx39S-FC 4Vx36WS-FC 35(W)Xk7 | |
高扬程、多层卷取,单、双联卷筒,单、双联滑轮组起重机(成对使用钢丝绳时应左、右捻配对) | 15xK7-IWRC 16xK7-IWRC 15xK7-EPIWRC 16xK7-EPIWRC 35(W)xK7 | |
变幅绳 | 6x26WS-IWRC 6x31-IWRC 6x29F-IWRC 6x36WS-IWRC 6x41WS-IWRC | |
吊钢包用钢丝绳 | 6x19S-IWRC 6x26WS-IWRC 6x31WS-IWRC 6x36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC | |
高炉卷扬 | 6x25TS-FC 6x28TS-FC | |
挖泥船用钢丝绳 | 6xK36WS-IWRC 8xK26WS-IWRC 8xK31WS-IWRC 8x26WS-IWRC 8x31WS-IWRC | |
缆索起重机承载索 | (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
拖船、货网浮运木材 | 6x24 6x24S 6x31WS 6x36WS 6x37S 6x37 | |
船舶张拉桅杆 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC | |
悬索桥主缆、吊索 | 6x7-WSC 6x19-WSC 6x19S-WSC 6x37-WSC (13~30)Z-WSC (20~30)Z+(13~28)Z-WSC | |
打捞沉船 | 6x37S 6x36WS 6x41WS 6x49SWS 6x55SWS 6x61FWS 6x64SFS 6x65FNS 6x80WSNS 6x84WSNS 6x111SWSNS 6x103FSNS 6x109SWSNS 8x36WS 8x41WS 8x49SWS 8x55SWS 8x61FWS 8x64SFS 8x65FNS 8x80WSNS 8x84WSNS 8x111SWSNS 8x103FSNS 8x109SWSNS 8x7 8x61 | |
渔网拖网 | 6x19-FC 6x19S-FC |
吊索具是一种广泛用于海洋工程、工业、建筑... 【详情+】
钢丝绳作为一种重要的起重工具,在使用中需... 【详情+】